<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Bohm</title>
	<atom:link href="http://blogg.mikaelbohm.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.mikaelbohm.se</link>
	<description>Personlig blogg om webbutveckling, entreprenörskap, open source, design, kommunikation och det mesta annat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 14:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ändra domän på bloggen</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/andra-doman-pa-bloggen/2011/08/18/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/andra-doman-pa-bloggen/2011/08/18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.mikaelbohm.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Har ändrat domän för bloggen. Det är inte så bökigt att flytta sin blogg som man kan tro. För mig som använder WordPress (med webbservern Apache) och enbart flyttade bloggen inom samma webbhotell så skedde det i följande steg. Kopierade över alla filer till mappen där nya domänen låg. Ändrade i inställningarna under &#8221;Allmänt&#8221; i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ändrat domän för bloggen. Det är inte så bökigt att flytta sin blogg som man kan tro. För mig som använder WordPress (med webbservern Apache) och enbart flyttade bloggen inom samma webbhotell så skedde det i följande steg.</p>
<ol>
<li>Kopierade över alla filer till mappen där nya domänen låg.</li>
<li>Ändrade i inställningarna under<em> &#8221;Allmänt&#8221;</em> i fälten <em>&#8221;WordPressadress (URL)&#8221; </em>och <em>&#8221;Webbplatsadress (URL)&#8221;</em> till den nya domänen.</li>
<li>Skrev över filen .htaccess i mappen där gamla domänen låg med följande:</li>
</ol>
<blockquote><p>redirect 301 / http://blogg.mikaelbohm.se/</p></blockquote>
<p>Det sista gör att webbläsaren och sökmaskiner som exempelvis Google får reda på att allt innehåll på siten har flyttats permanent till den nya domänen. Om du kopierar så byt ut min domän mot din. Annars hamnar din trafik hos mig.</p>
<p>Notera, flyttar man bloggen till ett annat webbhotell får man dessutom i regel flytta sin databas till sitt nya webbhotell samt ändra i filen wp-config.php med nya databasinställningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/andra-doman-pa-bloggen/2011/08/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUIDE: Fixa till en innerkantlinje på objekt i Inkscape</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/guide-fixa-till-en-innerkantlinje-pa-objekt-i-inkscape/2010/10/18/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/guide-fixa-till-en-innerkantlinje-pa-objekt-i-inkscape/2010/10/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[vektorgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[I Inkscape så centreras linjekanten på objektens kant. Halva delen av kantlinjen går alltså utanför objektet, halva innanför (se bild nedanför med genomskinlig röd kantlinje). Det är inte alltid ett önskvärt beteende att kantlinjen sväller utanför objektet, men det finns en lösning på problemet. Vilket bygger på Inkscapes klippfunktion. Börja med med det objektet du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Inkscape så centreras linjekanten på objektens kant. Halva delen av kantlinjen går alltså utanför objektet, halva innanför (se bild nedanför med genomskinlig röd kantlinje). Det är inte alltid ett önskvärt beteende att kantlinjen sväller utanför objektet, men det finns en lösning på problemet. Vilket bygger på Inkscapes klippfunktion.</p>
<p><a href="http://transmit.se/wp-content/uploads/2010/10/kantlinje1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-187" title="Kantlinje" src="http://transmit.se/wp-content/uploads/2010/10/kantlinje1-300x220.jpg" alt="Hur kantlinjen lägger sig på ett objekt i Inkscape" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Börja med med det objektet du vill ha en innerkantlinje på. Tanken är nu att vi ska kopiera det objektet vi har och lägga det precis ovanpå. Tryck <em>Ctrl + C</em> för att kopiera och<em> Ctrl + Alt + V</em> för att kopiera in på exakt samma plats. Lägg till en kantlinje på objektet högst upp. Bredden på kantlinjen behöver vara dubbelt så stor som innerkantlinjen.</p>
<p>Det sista steget är att se till att båda objektet är valda. Börja med att se till att översta objektet är valt, håll in och Alt + Shift när du klickar på objektet igen så objektet under också väljs. Beroende på vilket språk du har på Inkscape så välj nu i huvudmenyn:</p>
<p><em>Object -&gt; Clip -&gt; Set</em></p>
<p>Objektet har nu en innerkantlinje utan att linjen sväller utanför objektet. Linjen på bilden nedanför är genomskinlig för att illustrera skillnaden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://transmit.se/wp-content/uploads/2010/10/vanlig-kantlinje-och-innerkant.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-190" title="Skillnad på vanlig kantlinje och innerkantlinje" src="http://transmit.se/wp-content/uploads/2010/10/vanlig-kantlinje-och-innerkant-300x167.jpg" alt="Skillnad på vanlig kantlinje och innerkantlinje" width="300" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/guide-fixa-till-en-innerkantlinje-pa-objekt-i-inkscape/2010/10/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zim &#8211; Ditt personliga allt i allo anteckningsblock</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/zim-ditt-personliga-allt-i-allo-anteckningsblock/2010/10/03/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/zim-ditt-personliga-allt-i-allo-anteckningsblock/2010/10/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[anteckningar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsflöde]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Zim är en liten personlig wiki jag stötte på häromdagen. Jag har länge använt Tomboy för mina anteckningar och det har fungerat bra förutom jag känt mig begränsad med programmet. Mängden plugin är inte särskilt imponerande och det finns en del saker som helt enkelt saknas (som möjlighet att lägga in bilder, vilket Zim har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zim - a desktop wiki" href="http://zim-wiki.org/" target="_blank">Zim</a> är en liten personlig wiki jag stötte på häromdagen. Jag har länge använt Tomboy för mina anteckningar och det har fungerat bra förutom jag känt mig begränsad med programmet. Mängden <a title="Plugins till Tomboy" href="http://live.gnome.org/Tomboy/Tasks" target="_blank">plugin</a> är inte särskilt imponerande och det finns en del saker som helt enkelt saknas (som möjlighet att lägga in bilder, vilket Zim har stöd för). Zim har stöd för namespaces och det är lätt att skapa en hierarkisk trädstruktur av sidor. Något som saknas i Tomboy. Du kan även lätt se vilka sidor som länkar till den aktuella sidan. Vad jag verkligen gillar och som tyvärr saknas i Tomboy är stödet för kryssrutor. Med pluginet &#8221;Task List&#8221; kan man ställa in att kryssrutor räknas som uppgifter och blir sökbara i ett trevligt gränssnitt. Pluginet har även stöd för prioritering, deadline och taggar. Ett annat plugin värt att nämna är &#8221;Insert Diagram&#8221;. Insert Diagram bygger på <a title="Graphviz" href="http://www.graphviz.org" target="_blank">Graphviz</a> och ger stöd för att lägga in diagram av olika typer. Väldigt smidigt för exempelvis träddiagram eller flödesdiagram.</p>
<p>Zim ett väldigt trevligt program som är lätt att arbeta  som finns för både Linux och Windows. Programmet är gratis, open source och  under GPL-licensen. Zim kan laddas ner <a title="Ladda ner Zim" href="http://zim-wiki.org/downloads.html" target="_blank">här</a>.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yBZpWgzO9Ps?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/yBZpWgzO9Ps?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/zim-ditt-personliga-allt-i-allo-anteckningsblock/2010/10/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minecraftskaparen blir intervjuad av indiegames.com</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/minecraftskaparen-blir-intervjuad-av-indiegames-com/2010/09/27/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/minecraftskaparen-blir-intervjuad-av-indiegames-com/2010/09/27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Markus Persson, upphovsmannen till Minecraft blir intervjuad av indiegames.com. Han pratar bland annat om utvecklingen av spelet, vad framtiden har att bjuda på och framgångarna han haft med spelet. Lyssna intervjun på indiegames.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markus Persson, upphovsmannen till Minecraft blir intervjuad av indiegames.com. Han pratar bland annat om utvecklingen av spelet, vad framtiden har att bjuda på och framgångarna han haft med spelet. Lyssna intervjun på <a title="Intervju med Markus Persson" href="http://www.indiegames.com/blog/2010/09/indiegamescom_podcast_2_minecr.html" target="_blank">indiegames.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/minecraftskaparen-blir-intervjuad-av-indiegames-com/2010/09/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minecraft &#8211; Settlers möter FPS</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/minecraft-settlers-moter-fps/2010/09/22/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/minecraft-settlers-moter-fps/2010/09/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Minecraft är indiespeletspelet som vuxit snabbt i popularitet. I skrivande stund har den 16843 betalande spelare. Spelet är lite en blanding mellan Settlers och valfritt  FPS-spel. Ett byggarspel där man måste undvika monster som exempelvis zombies och skelett  för att klara livhanken Spelet har ett enkelt och beroendeframkallande koncept och är helt klart värt vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Minecrafts officiella hemsida" href="http://minecraft.net/" target="_blank">Minecraft</a> är indiespeletspelet som vuxit snabbt i popularitet. I skrivande stund har den 16843 betalande spelare. Spelet är lite en blanding mellan Settlers och valfritt  FPS-spel. Ett byggarspel där man måste undvika monster som exempelvis zombies och skelett  för att klara livhanken Spelet har ett enkelt och beroendeframkallande koncept och är helt klart värt vad det kostar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FaMTedT6P0I?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FaMTedT6P0I?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/minecraft-settlers-moter-fps/2010/09/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för Piwik 1.0</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/dags-for-piwik-1-0/2010/08/29/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/dags-for-piwik-1-0/2010/08/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Det händer mycket med Piwik, dels som jag berättade tidigare om att Piwik Mobile hade kommit ut, så har nu Piwik nått version 1.0. De senaste versionerna har mestadels bestått av buggfixar. Piwik är ett statistikprogram likt Google Analytics, men tillskillnad från Google Analytics är den under öppen källkod (GPL) och du kan därmed hosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det händer mycket med <a title="Piwik" href="http://piwik.org/" target="_blank">Piwik</a>, dels som jag berättade tidigare om att <a title="Piwik Mobile" href="http://transmit.se/premiar-for-piwik-mobile/2010/08/15/">Piwik Mobile</a> hade kommit ut, så har nu Piwik nått version 1.0. De senaste versionerna har mestadels bestått av buggfixar. Piwik är ett statistikprogram likt Google Analytics, men tillskillnad från Google Analytics är den under öppen källkod (GPL) och du kan därmed hosta den själv. Vilket innebär att du äger din egen statistik. Piwik har en mängd funktioner som bland annat fleranvändarsystem, stöd för statistik för flera hemsidor och kampanjer. Piwik har ett begränsat stöd för segmentering, men för den som inte har behov av avancerad segmenthantering så Piwik ett trevligt alternativ med ett stilrent gränssnitt.</p>
<p>Kolla in <a title="Piwik demo" href="http://demo.piwik.org" target="_blank">demot</a> om du är nyfiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/dags-for-piwik-1-0/2010/08/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär för Piwik Mobile</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/premiar-for-piwik-mobile/2010/08/15/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/premiar-for-piwik-mobile/2010/08/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Piwik Mobile finns nu att ladda ner gratis till både iPhone och Android. Piwik är ett gratis statistikprogram för hemsidor. Som Google Analytics fast med öppen källkod och under GPL-licens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Piwik Mobile" href="http://piwik.org/blog/2010/08/piwik-mobile-out-now/" target="_blank">Piwik Mobile</a> finns nu att ladda ner gratis till både iPhone och Android. Piwik är ett gratis statistikprogram för hemsidor. Som Google Analytics fast med öppen källkod och under GPL-licens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/premiar-for-piwik-mobile/2010/08/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem galet svåra varianter på Tetris</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/fem-galet-svara-varianter-pa-tetris/2010/08/15/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/fem-galet-svara-varianter-pa-tetris/2010/08/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ett otal varianter på Tetris. De flesta är ganska lika, men en del är mer nytänkande än andra. En del är bara galet svåra som dessa: 4dtris &#8211; Tetris i fyra dimensioner 4dtris börjar där 3D-varianter av Tetris som exempelvis Blockout slutar. I 4dtris navigerar man block som består av hyperkuber och ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ett otal varianter på Tetris. De flesta är ganska lika, men en del är mer nytänkande än andra. En del är bara galet svåra som dessa:</p>
<h3>4dtris &#8211; Tetris i fyra dimensioner</h3>
<p>4dtris börjar där 3D-varianter av Tetris som exempelvis Blockout slutar. I 4dtris navigerar man block som består av hyperkuber och ska rensa nivåer som har tre riktningar jämfört med vanliga Tetris där nivåerna bara består av en rad (alltså en riktning). För mer information om 4dtris går ut på, läs denna <a title="4dtris introdukton" href="http://sourceforge.net/apps/wordpress/dtris/help/">introduktion</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dmWRtz97lfU?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/dmWRtz97lfU?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a title="ladda ner 4dtris" href="https://launchpad.net/4dtris/+download" target="_blank">ladda ner 4dtris</a></p>
<h3>First-Person Tetris</h3>
<p>När du tröttnat på FPS (first person shooter) så kan du nu köra tetrisvarianten av FPS. I kort är det precis som vanliga Tetris men med skillnaden att du roterar spelplanen istället för spelbiten.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/mwW0BfgBABc?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/mwW0BfgBABc?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a title="spela First-Person Tetris" href="http://firstpersontetris.com/" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="spela First-Person Tetris" href="http://firstpersontetris.com/" target="_blank">spela First-Person tetris</a></p>
<h3>Tetoris &#8211; Tetris i superhög upplösning</h3>
<p>Inget för dig som som har koncentrationssvårigheter eller svårt att se. Här ligger svårigheten i att ha tålamodet att spela då bara fylla en rad eller för den delen förlora är väldigt tidsödande.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="spela Tetoris" href="http://www.ngworks.net/game/tetoris.html" target="_blank">spela Tetoris</a></p>
<h3>Tetris vs Triangle</h3>
<p>När det inte bara räcker att lägga bitarna på plats utan du även behöver en liten triangel som skjuter skott som får dina bitar att frysa fast och vara ivägen. Då är Tetris vs Triangle spelet för dig.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="spela Tetris vs Triangle" href="http://www.kongregate.com/games/Moonkey/tetris-vs-triangle" target="_blank">spela Tetris vs Triangle</a></p>
<h3>Hatetris &#8211; där du ständigt blir motarbetad</h3>
<p>Slutligen den tetrisvarianten som har störst potential att skapa en enorm  frustration. I Hatetris får du alltid den värsta tänkbara biten du kan  tänka dig! Alltså precis den biten som passar sämst för att fylla upp en rad. Själv tog jag sex rader efter lite nötande. Hur många kan du ta?</p>
<p style="text-align: center;"><a title="spela Hatetris" href="http://qntm.org/files/hatetris/hatetris.html" target="_blank">spela Hatetris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/fem-galet-svara-varianter-pa-tetris/2010/08/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att sälja ingenting</title>
		<link>http://blogg.mikaelbohm.se/konsten-att-salja-ingenting/2010/08/06/</link>
		<comments>http://blogg.mikaelbohm.se/konsten-att-salja-ingenting/2010/08/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transmit.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Smsvaska.se lyckas med konststycket att sälja ingenting. Begreppet vaska kommer ifrån ett fenomen där någon beställer två flaskor  champagne på krogen och ber personalen att hälla ut den ena av dem. Denna någon är troligen en ung man med boostat betalkort och spenderar merparten av sina helger omkring Stureplan. En  marginell företeelse om man får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smsvaska.se">Smsvaska.se</a> lyckas med konststycket att sälja ingenting. Begreppet <em>vaska</em> kommer ifrån ett fenomen där någon beställer två flaskor  champagne på krogen och ber personalen att hälla ut den ena av dem. Denna någon är troligen en ung man med boostat betalkort och spenderar merparten av sina helger omkring Stureplan. En  marginell företeelse om man får tro Marie Söderqvist, vd för trendanalysföretaget United Minds som citeras i en artikel i <a href="http://www.dn.se/livsstil/livsstilsreportage/vaskning-ar-bratsens-provokation-1.1146872" target="_blank">DN</a> om ämnet .</p>
<p>Själv ser jag det som en miljövinst att göra en smstjänst av dessa ynglingars behov av att slösa, om än en marginell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mikaelbohm.se/konsten-att-salja-ingenting/2010/08/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

